Zahlen, Daten, Fakten
Allgemeines
In den 12.353 (Stichtag: 31.12.2023) Betrieben der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern arbeiten rund 60.500 Beschäftigte. Ca. 3.400 Jugendliche finden hier eine handwerkliche Ausbildung mit Zukunft.
An den beiden Hauptverwaltungssitzen in Neubrandenburg und Rostock und den Handwerkerbildungszentren arbeiten insgesamt 118 Mitarbeiter, wobei der Frauenanteil bei 46 % liegt.
47 öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige erstellen Gutachten über Art und Güte von Handwerksleistungen und sichern somit das hohe handwerkliche Niveau.
Anzahl der Ausbildungsverhältnisse
insgesamt | davon männlich | davon weiblich | |
2010 | 4.965 | 3.696 | 1.269 |
2011 | 4.047 | 2.993 | 1.054 |
2012 | 3.482 | 2.596 | 886 |
2013 | 3.188 | 2.426 | 762 |
2014 | 3.047 | 2.355 | 692 |
2015 | 3.065 | 2.406 | 659 |
2016 | 3.123 | 2.450 | 673 |
2017 | 3.245 | 2.558 | 687 |
2018 | 3.392 | 2.733 | 659 |
2019 | 3.405 | 2.807 | 598 |
2020 | 3.486 | 2.903 | 583 |
2021 | 3.657 | 3.087 | 570 |
2022 | 3.721 | 3.114 | 607 |
Anzahl der Gesellen- und Abschlussprüfungen, Meister- und Fortbildungsprüfungen
Gesellen-/ Abschlussprüfungen | Meisterprüfungen | Fortbildungsprüfungen | |
2010 | 2.544 | 167 | 75 |
2011 | 2.102 | 121 | 132 |
2012 | 1.644 | 114 | 115 |
2013 | 1.297 | 119 | 100 |
2014 | 1.126 | 163 | 114 |
2015 | 931 | 106 | 87 |
2016 | 942 | 130 | 72 |
2017 | 902 | 137 | 78 |
2018 | 867 | 127 | 147 |
2019 | 898 | 89 | 76 |
2020 | 974 | 84 | 68 |
2021 | 956 | 65 | 97 |
2022 | 763 | 95 | 172 |
2023 | 803 | 111 | 117 |
Anzahl der Teilnehmer an Lehrgängen der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung ( ÜLU)
2010 | 5.228 Teilnehmer |
2011 | 4.667 Teilnehmer |
2012 | 4.526 Teilnehmer |
2013 | 4.429 Teilnehmer |
2014 | 4.026 Teilnehmer |
2015 | 4.398 Teilnehmer |
2016 | 4.331 Teilnehmer |
2017 | 4.560 Teilnehmer |
2018 | 5.243 Teilnehmer |
2019 | 5.782 Teilnehmer |
2020 | 5.139 Teilnehmer |
2021 | 6.155 Teilnehmer |
2022 | 7.047 Teilnehmer |
Betriebsberatung (Anzahl der Beratungen)
BWL | Technik | Energie | IT | Innovation | |
2015 | 512 | 175 | 85 (Umwelt) | 58 | - |
2016 | 361 | 252 | - | 247 | - |
2017 | 322 | 254 | 27 | 256 | 47 |
2018 | 358 | 264 | 113 | 255 | 22 |
2019 | 368 | 279 | 117 | 131 | 21 |
2020 | 306 | 234 | 123 | - | 39 |
2021 | 296 | 146 | 25 | 60 | 14 |
2022 | 163 | 101 | 40 | ||
2023 | 334 | 372 | 23 | ||
Die Beratungsdienste der Abteilung Wirtschaftsförderung werden von bestehenden Handwerksunternehmen und von Existenzgründern im Handwerk in Anspruch genommen. Die Anzahl der Beratungen beläuft sich in 2023 auf insgesamt 538 Tagewerke.
Diese Beratungen sind für Handwerksbetriebe kostenfrei.